| Scoala Gimnaziala com. Ipotesti | |||
| CUI 25306197 | |||
| Nr. 13/08.01.2025 | |||
| Plan achizitii publice pe anul 2025 | |||
| Cheltuieli materiale | |||
| lei | |||
| Denumire indicator | Valoare estimata | ||
| Papetarie | 3,000 | ||
| Tonere si consumabile imprimante | 3,000 | ||
| Materiale curatenie | 3,500 | ||
| Energie electrica | 15,000 | ||
| Peleti | 40,000 | ||
| Internet | 2,000 | ||
| Dezinfectie, dezinsectie, deratizare | 4,000 | ||
| Sobis | 11,000 | ||
| Reparatii sanitare si feronerie | 4,000 | ||
| Schimbare geam clasa | 3,000 | ||
| Director | Contabil | ||
| Ciobanu Daniel | Cazacu Emanuel | ||
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu